صفحه مقایسه محصولات
| لاستیک بریجستون ژاپن 215/55/16 مدل TURANZA T001 حذف از لیست | لاستیک هانکوک کره (2024) 165/65/13 مدل OPTIMO H436 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک میشلن 245/35/20 مدل PILOT SPORT 4S حذف از لیست | لاستیک هابلید چین (2022) 225/60/17 مدل S801 - یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 195/60/14 مدل CATCHFORCE - یک حلقه حذف از لیست | تایر پیرلی رومانی 235/55/18 مدل SCORPION VERDE MO حذف از لیست | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | لاستیک بریجستون ژاپن 215/55/16 مدل TURANZA T001 حذف از لیست | لاستیک هانکوک کره (2024) 165/65/13 مدل OPTIMO H436 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک میشلن 245/35/20 مدل PILOT SPORT 4S حذف از لیست | لاستیک هابلید چین (2022) 225/60/17 مدل S801 - یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 195/60/14 مدل CATCHFORCE - یک حلقه حذف از لیست | تایر پیرلی رومانی 235/55/18 مدل SCORPION VERDE MO حذف از لیست |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت | 2,375,000 تومان | |||||
| وضعیت موجودی محصول | ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
|
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیحات |














