صفحه مقایسه محصولات
تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 205/50/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | ست رینک و لاستیک برند ایرونمن؛ مناسب برای هایما حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 275/45/20 مدل NFERA RU1 حذف از لیست | لاستیک تریانگل چین 245/70/16 مدل TR292 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره 255/60/18 مدل ROADIAN 542 حذف از لیست | لاستیک Laufenn لوفن کره (2023) 205/60/14 مدل G FIT as حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 205/50/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | ست رینک و لاستیک برند ایرونمن؛ مناسب برای هایما حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 275/45/20 مدل NFERA RU1 حذف از لیست | لاستیک تریانگل چین 245/70/16 مدل TR292 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره 255/60/18 مدل ROADIAN 542 حذف از لیست | لاستیک Laufenn لوفن کره (2023) 205/60/14 مدل G FIT as حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | Original price was: 7,040,000 تومان.6,800,000 تومانCurrent price is: 6,800,000 تومان. | Original price was: 12,300,000 تومان.9,835,000 تومانCurrent price is: 9,835,000 تومان. | Original price was: 18,986,550 تومان.17,150,000 تومانCurrent price is: 17,150,000 تومان. | Original price was: 14,168,000 تومان.12,430,000 تومانCurrent price is: 12,430,000 تومان. | 7,180,000 تومان | |
وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| |||||
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات |
|