صفحه مقایسه محصولات
لاستیک رودستون کره 225/50/17 مدل CP672 حذف از لیست | تایر تاندرر تایلند 33/12.5/15LT مدل TRAC GRIP MT408 حذف از لیست | تایر یوکوهاما ژاپن 195/60/14 مدل C.drive حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 215/55/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | رینگ سایز 16 فابریک رنو مگان حذف از لیست | لاستیک ZETUM زتوم کره (2023) 205/60/14 مدل KU33 حذف از لیست | لاستیک پیرلی رومانی 235/55/19 مدل SCORPION VERDE MO حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک رودستون کره 225/50/17 مدل CP672 حذف از لیست | تایر تاندرر تایلند 33/12.5/15LT مدل TRAC GRIP MT408 حذف از لیست | تایر یوکوهاما ژاپن 195/60/14 مدل C.drive حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 215/55/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | رینگ سایز 16 فابریک رنو مگان حذف از لیست | لاستیک ZETUM زتوم کره (2023) 205/60/14 مدل KU33 حذف از لیست | لاستیک پیرلی رومانی 235/55/19 مدل SCORPION VERDE MO حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||
امتیاز | |||||||
قیمت | 6,100,000 تومان | 5,850,000 تومان | |||||
وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||
افزودن به سبد خرید | |||||||
توضیحات |