صفحه مقایسه محصولات
| لاستیک جی پلنت کره 215/50/17 مدل CP672 حذف از لیست | تایر Windforce ویندفورس چین (2023) 185/65/15 مدل CATCHFORCE PCR حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 215/45/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 245/40/19 مدل NFERA AU7 حذف از لیست | تایر جی پلنت کره (2024) 205/60/14 مدل CP672 حذف از لیست | |
|---|---|---|---|---|---|
| نام | لاستیک جی پلنت کره 215/50/17 مدل CP672 حذف از لیست | تایر Windforce ویندفورس چین (2023) 185/65/15 مدل CATCHFORCE PCR حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 215/45/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 245/40/19 مدل NFERA AU7 حذف از لیست | تایر جی پلنت کره (2024) 205/60/14 مدل CP672 حذف از لیست |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | |||||
| امتیاز | |||||
| قیمت | Original price was: 4,700,000 تومان.4,200,000 تومانCurrent price is: 4,200,000 تومان. | 6,094,000 تومان | Original price was: 13,307,800 تومان.12,738,000 تومانCurrent price is: 12,738,000 تومان. | 6,600,000 تومان | |
| وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| ||||
| افزودن به سبد خرید | |||||
| توضیحات |








