صفحه مقایسه محصولات
لاستیک نکسن کره (2022) 265/50/20 مدل NFERA RU5 حذف از لیست | رینک اسپورت آلومینیومی سمند سایز 15 حذف از لیست | تایر بارز 185/65/14 مدل P648 حذف از لیست | لاستیک مینروا MINERVA چین (2021) 215/65/16 مدل ECOSPEED2 A/T حذف از لیست | تایر چائویانگ چین 195/60/14 مدل RP28 حذف از لیست | لاستیک کومهو کره 225/45/18 مدل SOLUS KH17 حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2022) 245/70/16 مدل HP71 حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک نکسن کره (2022) 265/50/20 مدل NFERA RU5 حذف از لیست | رینک اسپورت آلومینیومی سمند سایز 15 حذف از لیست | تایر بارز 185/65/14 مدل P648 حذف از لیست | لاستیک مینروا MINERVA چین (2021) 215/65/16 مدل ECOSPEED2 A/T حذف از لیست | تایر چائویانگ چین 195/60/14 مدل RP28 حذف از لیست | لاستیک کومهو کره 225/45/18 مدل SOLUS KH17 حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2022) 245/70/16 مدل HP71 حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||
امتیاز | |||||||
قیمت | Original price was: 18,089,500 تومان.16,870,000 تومانCurrent price is: 16,870,000 تومان. | Original price was: 875,000 تومان.625,500 تومانCurrent price is: 625,500 تومان. | 8,030,000 تومان | Original price was: 14,294,500 تومان.13,695,000 تومانCurrent price is: 13,695,000 تومان. | |||
وضعیت موجودی محصول | In stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |||
افزودن به سبد خرید | |||||||
توضیحات |
|