صفحه مقایسه محصولات
| لاستیک نکسن کره (2023) 215/60/16 مدل NBLUE HD حذف از لیست | تایر رودستون کره 235/55/17 مدل NFERA SU1 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 215/55/16 مدل NBLUE HD حذف از لیست | لاستیک هابلید چین 245/50/18 مدل HF330 حذف از لیست | تایر ANNAITE آنایت چین (2024) 185/65/14 مدل AN600 حذف از لیست | لاستیک WindForce ویندفورس چین (2023) 265/65/17 مدل CATCHFORCE A/T حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2022) 235/55/17 مدل TA21 حذف از لیست | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | لاستیک نکسن کره (2023) 215/60/16 مدل NBLUE HD حذف از لیست | تایر رودستون کره 235/55/17 مدل NFERA SU1 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 215/55/16 مدل NBLUE HD حذف از لیست | لاستیک هابلید چین 245/50/18 مدل HF330 حذف از لیست | تایر ANNAITE آنایت چین (2024) 185/65/14 مدل AN600 حذف از لیست | لاستیک WindForce ویندفورس چین (2023) 265/65/17 مدل CATCHFORCE A/T حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2022) 235/55/17 مدل TA21 حذف از لیست |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | |||||||
| امتیاز | |||||||
| قیمت | 8,100,000 تومان | 7,880,000 تومان | 11,400,000 تومان | ||||
| وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |||
| افزودن به سبد خرید | |||||||
| توضیحات |











