صفحه مقایسه محصولات
| تایر لینگ لانگ 225/45/18 مدل GREEN MAX حذف از لیست | لاستیک هانکوک کره 165/65/13 مدل OPTIMO K715 حذف از لیست | لاستیک پیرلی مکزیک ران فلت (2021) 275/40/20 مدل P ZERO حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 195R14 مدل TOURING MAX حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 205/50/17 مدل NBLUE HD PLUS حذف از لیست | لاستیک تریانگل چین 235/45/18 مدل TH 201 حذف از لیست | تایر جی پلنت کره 255/70/15 مدل (2022) ROADIAN HT حذف از لیست | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | تایر لینگ لانگ 225/45/18 مدل GREEN MAX حذف از لیست | لاستیک هانکوک کره 165/65/13 مدل OPTIMO K715 حذف از لیست | لاستیک پیرلی مکزیک ران فلت (2021) 275/40/20 مدل P ZERO حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 195R14 مدل TOURING MAX حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 205/50/17 مدل NBLUE HD PLUS حذف از لیست | لاستیک تریانگل چین 235/45/18 مدل TH 201 حذف از لیست | تایر جی پلنت کره 255/70/15 مدل (2022) ROADIAN HT حذف از لیست |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | |||||||
| امتیاز | |||||||
| قیمت | 22,000,000 تومان | 6,200,000 تومان | |||||
| وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||
| افزودن به سبد خرید | |||||||
| توضیحات |











