صفحه مقایسه محصولات
لاستیک جی پلنت کره (2022) 215/45/17 مدل CP672 حذف از لیست | لاستیک VAKAYAMA واکایاما چین (2021) 255/35/18 مدل VK66 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 265/60/18 مدل CATCHFORCE HT حذف از لیست | دیسک و صفحه پژو پارس TU5 لوک آلمان حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|
نام | لاستیک جی پلنت کره (2022) 215/45/17 مدل CP672 حذف از لیست | لاستیک VAKAYAMA واکایاما چین (2021) 255/35/18 مدل VK66 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 265/60/18 مدل CATCHFORCE HT حذف از لیست | دیسک و صفحه پژو پارس TU5 لوک آلمان حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||
امتیاز | ||||
قیمت | Original price was: 8,069,600 تومان.7,678,000 تومانCurrent price is: 7,678,000 تومان. | Original price was: 6,957,500 تومان.6,380,000 تومانCurrent price is: 6,380,000 تومان. | Original price was: 9,405,233 تومان.8,140,000 تومانCurrent price is: 8,140,000 تومان. | Original price was: 1,230,000 تومان.989,000 تومانCurrent price is: 989,000 تومان. |
وضعیت موجودی محصول | ||||
افزودن به سبد خرید | ||||
توضیحات |
|