صفحه مقایسه محصولات
تایر جی پلنت کره (2022) 225/45/17 مدل CP672 حذف از لیست | تایر تریانگل چین 235/65/17 مدل TR257 حذف از لیست | لاستیک جی پلنت کره 235/55/18 مدل CP672 حذف از لیست | لاستیک هابلید چین 245/40/20 مدل HF330 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 215/60/16 مدل NBLUE HD حذف از لیست | شارژر فندکی خودرو مجهز به ردیاب هشدار دهنده حذف از لیست | لاستیک WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 195/50/15 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک سومیتومو ژاپن 205/60/15 مدل HTR200 حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تایر جی پلنت کره (2022) 225/45/17 مدل CP672 حذف از لیست | تایر تریانگل چین 235/65/17 مدل TR257 حذف از لیست | لاستیک جی پلنت کره 235/55/18 مدل CP672 حذف از لیست | لاستیک هابلید چین 245/40/20 مدل HF330 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 215/60/16 مدل NBLUE HD حذف از لیست | شارژر فندکی خودرو مجهز به ردیاب هشدار دهنده حذف از لیست | لاستیک WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 195/50/15 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک سومیتومو ژاپن 205/60/15 مدل HTR200 حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||||
امتیاز | ||||||||
قیمت | Original price was: 8,614,155 تومان.7,700,000 تومانCurrent price is: 7,700,000 تومان. | Original price was: 8,359,120 تومان.8,030,000 تومانCurrent price is: 8,030,000 تومان. | Original price was: 510,000 تومان.398,000 تومانCurrent price is: 398,000 تومان. | Original price was: 5,700,000 تومان.5,200,000 تومانCurrent price is: 5,200,000 تومان. | ||||
وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| In stock
| Out of stock
| |||
افزودن به سبد خرید | ||||||||
توضیحات |
|