صفحه مقایسه محصولات
لاستیک نکسن کره (2022) 205/60/15 مدل NBLUE HD حذف از لیست | لاستیک کویر تایر 195/60/15 مدل kb 33 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 225/65/17 مدل CATCHFORS H/T حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 215/55/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک هانکوک کره سیمی 315/80/22.5 مدل AL10 حذف از لیست | لاستیک جی پلنت کره 245/75/16 مدل ROADIAN HT حذف از لیست | لاستیک رودستون کره 185/65/15 مدل CP672 حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک نکسن کره (2022) 205/60/15 مدل NBLUE HD حذف از لیست | لاستیک کویر تایر 195/60/15 مدل kb 33 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 225/65/17 مدل CATCHFORS H/T حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 215/55/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک هانکوک کره سیمی 315/80/22.5 مدل AL10 حذف از لیست | لاستیک جی پلنت کره 245/75/16 مدل ROADIAN HT حذف از لیست | لاستیک رودستون کره 185/65/15 مدل CP672 حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||
امتیاز | |||||||
قیمت | 6,700,000 تومان | 6,100,000 تومان | |||||
وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||
افزودن به سبد خرید | |||||||
توضیحات |