صفحه مقایسه محصولات
| لاستیک نکسن کره (2023) 205/50/17 مدل NBLUE HD PLUS حذف از لیست | لاستیک نکسن کره 275/45/20 مدل NFERA RU5 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 275/45/20 مدل NFERA RU1 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 235/55/18 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | قالپاق سمند SE حذف از لیست | |
|---|---|---|---|---|---|
| نام | لاستیک نکسن کره (2023) 205/50/17 مدل NBLUE HD PLUS حذف از لیست | لاستیک نکسن کره 275/45/20 مدل NFERA RU5 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 275/45/20 مدل NFERA RU1 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 235/55/18 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | قالپاق سمند SE حذف از لیست |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | |||||
| امتیاز | |||||
| قیمت | Original price was: 18,986,550 تومان.17,150,000 تومانCurrent price is: 17,150,000 تومان. | 7,623,000 تومان | |||
| وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| ||
| افزودن به سبد خرید | |||||
| توضیحات |









