صفحه مقایسه محصولات
لاستیک گرین ترک GREENTRAC چین (2023) 275/30/19 مدل QUEST-X حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 205/40/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 245/40/19 مدل NFERA AU7 حذف از لیست | لاستیک چائویانگ چین 205/55/16 مدل SA57 حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|
نام | لاستیک گرین ترک GREENTRAC چین (2023) 275/30/19 مدل QUEST-X حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 205/40/17 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 245/40/19 مدل NFERA AU7 حذف از لیست | لاستیک چائویانگ چین 205/55/16 مدل SA57 حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||
امتیاز | ||||
قیمت | 8,300,000 تومان | Original price was: 6,239,083 تومان.6,050,000 تومانCurrent price is: 6,050,000 تومان. | Original price was: 13,307,800 تومان.12,738,000 تومانCurrent price is: 12,738,000 تومان. | |
وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| |||
افزودن به سبد خرید | ||||
توضیحات |