صفحه مقایسه محصولات
لاستیک نکسن کره (2023) 235/45/18 مدل AU7 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 225/55/16 مدل NBLUE HD– یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 165/65/13 مدل CATCHFORCE H/P - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک رودستون کره (2021) 245/45/19 مدل SU1 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2024) 235/75/15 مدل ROADIAN RH5 - یک حلقه حذف از لیست | تایر زتوم کره 215/55/16 مدل KH17 حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک نکسن کره (2023) 235/45/18 مدل AU7 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 225/55/16 مدل NBLUE HD– یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 165/65/13 مدل CATCHFORCE H/P - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک رودستون کره (2021) 245/45/19 مدل SU1 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2024) 235/75/15 مدل ROADIAN RH5 - یک حلقه حذف از لیست | تایر زتوم کره 215/55/16 مدل KH17 حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 8,400,000 تومان | 8,850,000 تومان | ||||
وضعیت موجودی محصول | فقط 2 عدد در انبار موجود است
| ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
| موجود
| ناموجود
|
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات |