صفحه مقایسه محصولات
لاستیک کومهو کره (2024) 165/65/13 مدل TA21 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره 175/60/13 (2024) مدل TA21 – یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 265/65/17 مدل CATCHFORCE AT2 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2024) 215/55/18 مدل PS71 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره 195/45/15 مدل NFERA NBLUE HD PLUS - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کاپسن KAPSEN چین (2024) 175/60/13 مدل H202 - یک حلقه حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک کومهو کره (2024) 165/65/13 مدل TA21 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره 175/60/13 (2024) مدل TA21 – یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 265/65/17 مدل CATCHFORCE AT2 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2024) 215/55/18 مدل PS71 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره 195/45/15 مدل NFERA NBLUE HD PLUS - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کاپسن KAPSEN چین (2024) 175/60/13 مدل H202 - یک حلقه حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 3,000,000 تومان | 3,300,000 تومان | 9,650,000 تومان | |||
وضعیت موجودی محصول | موجود | موجود | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود |
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات |