صفحه مقایسه محصولات
| لاستیک ویندفورس چین (2024) 215/55/16 مدل UHP PRO حذف از لیست | لاستیک تریانگل چین 215/55/16 مدل TH201 حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2023) 215/60/16 مدل H/P حذف از لیست | تایر نکسن کره (2024) 235/55/17 مدل NBLUE HD – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 165/65/13 مدل NBLUE HD - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2023) 215/55/17 مدل PS71 حذف از لیست | لاستیک پیرلی روسیه 215/55/17 مدل CINTURATO P7 حذف از لیست | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | لاستیک ویندفورس چین (2024) 215/55/16 مدل UHP PRO حذف از لیست | لاستیک تریانگل چین 215/55/16 مدل TH201 حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2023) 215/60/16 مدل H/P حذف از لیست | تایر نکسن کره (2024) 235/55/17 مدل NBLUE HD – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 165/65/13 مدل NBLUE HD - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2023) 215/55/17 مدل PS71 حذف از لیست | لاستیک پیرلی روسیه 215/55/17 مدل CINTURATO P7 حذف از لیست |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | |||||||
| امتیاز | |||||||
| قیمت | 10,100,000 تومان | 9,700,000 تومان | 17,800,000 تومان | ||||
| وضعیت موجودی محصول | موجود
| ناموجود
| موجود
| ناموجود
| ناموجود
| موجود
| ناموجود
|
| افزودن به سبد خرید | |||||||
| توضیحات |














