صفحه مقایسه محصولات
لاستیک کومهو کره 225/60/18 مدل CRUGEN HP71 حذف از لیست | تایر نکسن کره (2023) 235/65/17 مدل NPRIZ AH7 حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 195/60/14 مدل HP - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2020) 175/70/13 مدل HS11 حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 275/35/18 مدل UHP PRO - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 205/55/16 مدل NBLUE HD – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک میشلن 225/50/17 مدل SUPER SPORT حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک کومهو کره 225/60/18 مدل CRUGEN HP71 حذف از لیست | تایر نکسن کره (2023) 235/65/17 مدل NPRIZ AH7 حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 195/60/14 مدل HP - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک کومهو کره (2020) 175/70/13 مدل HS11 حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 275/35/18 مدل UHP PRO - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 205/55/16 مدل NBLUE HD – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک میشلن 225/50/17 مدل SUPER SPORT حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||||
امتیاز | |||||||
قیمت | 2,950,000 تومان | 7,100,000 تومان | |||||
وضعیت موجودی محصول | ناموجود | ناموجود | ناموجود | موجود | ناموجود | ناموجود | |
افزودن به سبد خرید | |||||||
توضیحات |