| نام | لاستیک هانکوک کره 225/50/18 (2024) Ventus prime 4 -K135 حذف از لیست | لاستیک مینروا MINERVA چین (2021) 215/65/16 مدل F209 – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک بارز تایر (2024) 225/60/16 مدل S677 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هانکوک کره (2025) 225/60/18 مدل VENTUS PRIME 4 حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 265/70/16 مدل AT2 حذف از لیست | لاستیک بارز تایر (2024) 215/65/16 مدل S600 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 195/50/15 مدل HP حذف از لیست | لاستیک رودستون (2024) 195/60/16 مدلCP661 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هیلو (2024) 235/70/16 مدل X-TERRAIN XT1 حذف از لیست | لاستیک بارز تایر (2024) 235/55/19 مدل S677 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هابلید چین (2022) 265/65/17 مدل RS21 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2023) 215/55/17 مدل HP – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هیلو (2024) 235/70/16 مدل sport xv1 حذف از لیست | لاستیک HABILEAD هابلید چین (2022) 215/55/17 مدل HF330 – یک حلقه حذف از لیست | تایر نکسن کره 225/45/17 (2023) مدل NFERA SUPREME - دو حلقه حذف از لیست |
| تصویر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسه محصول | | | | | | | | | | | | | | | |
| امتیاز | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیمت | 24,800,000 تومان | | | 28,800,000 تومان | 17,900,000 تومان | | 7,300,000 تومان | | 14,300,000 تومان | | | 4,750,000 تومان | 12,800,000 تومان | | 14,900,000 تومان |
| وضعیت موجودی محصول | فقط 2 عدد در انبار موجود است
| ناموجود
| ناموجود
| | موجود
| ناموجود
| موجود
| ناموجود
| | ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
| فقط 2 عدد در انبار موجود است
| ناموجود
| |
| افزودن به سبد خرید | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید | اطلاعات بیشتر | افزودن به سبد خرید |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | | |