صفحه مقایسه محصولات
| لاستیک کومهو کره (2023) 265/60/18 مدل HP71 – یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 205/55/16 مدل CATCHFORCE H/P – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 205/55/16 مدل NBLUE ECO - یک حلقه حذف از لیست | تایر Windforce ویندفورس چین (2024) 185/70/13 مدل CATCHFORCE HP - یک حلقه حذف از لیست | |
|---|---|---|---|---|
| نام | لاستیک کومهو کره (2023) 265/60/18 مدل HP71 – یک حلقه حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 205/55/16 مدل CATCHFORCE H/P – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 205/55/16 مدل NBLUE ECO - یک حلقه حذف از لیست | تایر Windforce ویندفورس چین (2024) 185/70/13 مدل CATCHFORCE HP - یک حلقه حذف از لیست |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه محصول | ||||
| امتیاز | ||||
| قیمت | ||||
| وضعیت موجودی محصول | ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
| ناموجود
|
| افزودن به سبد خرید | ||||
| توضیحات |











