صفحه مقایسه محصولات
لاستیک ای لینک 175/60/13 (2024) مدل LGRIP 16 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک رودستون کره 225/50/17 مدل CP672 حذف از لیست | لاستیک کومهو کره 225/50/17 مدل PS71 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 235/55/17 مدل UHP PRO – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هابلید 225/50/17 (2024) مدل ُS2000 - یک حلقه حذف از لیست | تایر MINERVA مینروا چین (2022) 225/50/17 مدل F209 - یک حلقه حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک ای لینک 175/60/13 (2024) مدل LGRIP 16 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک رودستون کره 225/50/17 مدل CP672 حذف از لیست | لاستیک کومهو کره 225/50/17 مدل PS71 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک ویندفورس چین (2024) 235/55/17 مدل UHP PRO – یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هابلید 225/50/17 (2024) مدل ُS2000 - یک حلقه حذف از لیست | تایر MINERVA مینروا چین (2022) 225/50/17 مدل F209 - یک حلقه حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 2,150,000 تومان | 6,750,000 تومان | 5,750,000 تومان | 5,250,000 تومان | ||
وضعیت موجودی محصول | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | |
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات |