صفحه مقایسه محصولات
تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 265/65/17 مدل CATCHFORCE AT2 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هابلید چین (2021) 265/35/18 مدل HF330 - یک حلقه حذف از لیست | تایر فالکن ژاپن 235/65/17 مدل FK453 حذف از لیست | لاستیک فالکن ژاپن 275/45/20 مدل FK453 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2024) 235/50/18 مدل AH8 - یک حلقه حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|
نام | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 265/65/17 مدل CATCHFORCE AT2 - یک حلقه حذف از لیست | لاستیک هابلید چین (2021) 265/35/18 مدل HF330 - یک حلقه حذف از لیست | تایر فالکن ژاپن 235/65/17 مدل FK453 حذف از لیست | لاستیک فالکن ژاپن 275/45/20 مدل FK453 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2024) 235/50/18 مدل AH8 - یک حلقه حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | |||||
امتیاز | |||||
قیمت | 4,900,000 تومان | 9,150,000 تومان | |||
وضعیت موجودی محصول | ناموجود | فقط 2 عدد در انبار موجود است | ناموجود | ناموجود | موجود |
افزودن به سبد خرید | |||||
توضیحات |