صفحه مقایسه محصولات
لاستیک جی پلنت کره (2022) 235/50/18 مدل CP672 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 195/50/16 مدل CATCHFORCE HP حذف از لیست | تایر پیرلی 225/50/17 مدل CINTURATO P7 حذف از لیست | لاستیک WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 235/60/18 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 245/50/18 مدل NFERA AH8 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 205/50/17 مدل NBLUE HD PLUS حذف از لیست | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | لاستیک جی پلنت کره (2022) 235/50/18 مدل CP672 حذف از لیست | تایر WINDFORCE ویندفورس چین (2024) 195/50/16 مدل CATCHFORCE HP حذف از لیست | تایر پیرلی 225/50/17 مدل CINTURATO P7 حذف از لیست | لاستیک WINDFORCE ویندفورس چین (2023) 235/60/18 مدل CATCHFORCE UHP حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2022) 245/50/18 مدل NFERA AH8 حذف از لیست | لاستیک نکسن کره (2023) 205/50/17 مدل NBLUE HD PLUS حذف از لیست |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | ||||||
امتیاز | ||||||
قیمت | 5,500,000 تومان | 7,920,000 تومان | ||||
وضعیت موجودی محصول | Out of stock
| Only 2 left in stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |
افزودن به سبد خرید | ||||||
توضیحات |